植物生長環境監測站, 植物生長監測站, 植物生長環境氣象站技術規格:
| 主機 | |
| 存儲容量 | 可存儲8800個數據,若采樣間隔設置為30分鍾,大約可以記錄183天數據 | 
| 供電 | 4節AA電池(五號電池) | 
| 電池電量 | 典型情況下約可以使用12個月 | 
| 外部傳感器接口 | 1個 | 
| 存儲芯片 | 斷電數據不丟失 | 
| 采樣間隔 | 1、5、10、15、30或60分鍾 | 
| 顯示屏 | 液晶顯示屏,可以顯示空氣溫度、空氣相對濕度、光合有效輻射、日累積光量、露點、度日、平均晝夜溫度、飽和水汽壓差 | 
| 通訊接口 | RS232,可選USB轉RS32適配器 | 
| 遠程通訊 | 可選無線電、衛星、手機網絡、撥號調製解調器和加長直連通訊電纜 | 
| 工作溫度 | -30~+60℃ | 
| 空氣溫度 | |
| 測量範圍 | -32~+100℃ | 
| 測量精度 | ±0.6℃ | 
| 分辨率 | 0.1℃ | 
| 空氣相對濕度 | |
| 測量範圍 | 10%~100%(5~50℃) | 
| 測量精度 | ±3% | 
| 分辨率 | 0.1% | 
| 光合有效輻射 | |
| 測量範圍 | 0~2500 μmol/m2/s | 
| 測量精度 | ±5% | 
| 反應波段 | 400~700nm | 
