| 品牌 | DELTA-T | 
|---|
英國DELTA-T土壤剖麵水分測定儀PR2/4
PR2/4土壤剖麵水分探頭  | |
探測深度  | 10、20、30、40、60、100厘米  | 
測量參數  | 土壤體積含水量(m3.m-3 或% vol)  | 
量程  | 0~100% vol(0~40% vol*精度)  | 
精度  | ±4% vol (0~+40℃)針對土壤進行特殊標定;±6% vol(0~+40℃)使用通用的標定曲線  | 
鹽分影響  | 50~400ms/m (孔隙水電導率)  | 
測量點測量範圍  | 探點直徑10厘米,上下高度5厘米的圓柱體樣土壤決定的了測量值95%的靈敏度,所以在這個圓柱體積內不能有金屬、石頭和根係,以免影響測量結果  | 
工作環境  | -20~+70℃(0~+40℃*精度)  | 
防護等級  | IP67  | 
反應時間  | 1秒  | 
供電  | 最小:5.5V DC (2米纜線時),7.5V DC (100米纜線);最大:15V DC  | 
功耗  | <120mA  | 
輸出  | 6個模擬電壓值:0~1V 對應0~60% vol  | 
纜線  | 屏蔽9芯線,標配1.5米纜線和M12(IP68 接頭),可選擴展纜線:5米、10米、25米,最長100米  | 
材質  | 聚碳酸脂和不鏽鋼  | 
尺寸  | 長度1350毫米×直徑25.4毫米  | 
重量  | 0.9公斤  | 
HH2手持讀數表  | |
土壤水分範圍  | 0~飽和,0~1500mV  | 
測量精度  | ±(電壓讀數0.13%+1.0mV)  | 
分辨率  | 1 mV  | 
內存  | 166~782個讀數  | 
電池  | 9V堿性電池  | 
電量  | 典型4500次測量  | 
防護等級  | IP52  | 
溫度範圍  | 0~40℃  | 
跌落高度  | 約為1米  | 
EMC  | 通過歐洲EMC認證  | 
尺寸  | 150×80×40毫米  | 
重量  | 450克  | 
顯示屏  | 16×2行液晶顯示屏  | 
按鍵  | 7個按鍵  | 
連接  | 1個25針D型連接口,用於連接傳感器和通過RS232轉換口連接電腦  | 
軟件  | 隨機配套HH2Read軟件  | 
英國DELTA-T土壤剖麵水分測定儀PR2測量點上下測量範圍:探點直徑250px,上下高度高125px 的圓柱體樣土壤決定的了測量值95%的靈敏度,所以在這個圓柱體積內不能有金屬、石頭和根係,以免影響測量結果
工作環境0~+40℃
防護等級:IP67
反應時間:1秒
供電:小:5.5V DC (2米纜線時),7.5V DC (100米纜線);大:15V DC
功耗:<80mA
輸出:SDI-12或者4個模擬電壓值:0~1V 對應0~60m3.m-3
纜線:標配5米、可選10米、25米,長100米
材質:聚碳酸脂和不鏽鋼
尺寸:長度750毫米×直徑25.4毫米
重量:0.6公斤
英國DELTA-T土壤剖麵水分測定儀PR2/4中國總代理:南京香蕉国产精品儀器