WatchDog 2400土壤水分監測站是一款經濟方便的土壤水分溫度監測係統,zui大可同時監測4個點的土壤水分含量, IP66防水級外殼和防風雨的連接器 * 將數據儲存在帶有故障自動防護功能的非易失性存儲器中 *使用液晶屏檢查當前及每天的zui高/zui低讀數,無需使用個人電腦 * 由4節AA電池供電---堿性電池可維持10個月,鋰電池可維持12個月 *全功能氣象站內置傳感器可測量溫度、濕度、降雨量、風及太陽輻射(因型號而異) *外部傳感器(zui多9個傳感器)和通信端口 *廣泛兼容的外部傳感器的選擇

WatchDog 2400土壤水分監測站中國總代理:香蕉国产精品有限公司
| 數據記錄儀 | |
| 可接傳感器數量 | 4個 | 
| 數據存儲容量 | 可存儲10080個數據間隔,若采樣間隔設置為30分鍾,大約可以記錄209天數據 | 
| 采樣間隔 | 1~60分鍾之間用戶可設定 | 
| 顯示 | 液晶顯示屏顯示實時數據 | 
| 供電 | CR2045電池 | 
| 電池電量 | 12個月 | 
| 可選其他傳感器 | |
| 翻鬥式雨量 | N/A | 
| 葉麵濕度 | 0(幹)-15(濕) | 
| 土壤溫度傳感器 | -40-85℃ | 
| 總輻射 | 1-1250W/m2 | 
| 光量子傳感器 | 0-2500μmol/m2/s | 
| 紫外線傳感器 | 0-200 μmol m-2s-1 | 
| WaterScout SM 100 土壤濕度傳感器 | 0-飽和狀態(通常為50%) | 
| 土壤水勢傳感器 | 0-100 kPa | 
| ECHO土壤濕度傳感器 | 0-田間飽和持水量 | 
| 大氣壓力傳感器 | 26-32 in Hg | 
| 灌溉傳感器 | 5psi時開關打開 | 
| SM EC300 土壤水分溫度電導三合一傳感器 | 0-飽和狀態(通常為50%) -40-85℃ | 
